المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() WATERWaterfall | 07-29 20:04:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0004297 | -5.21% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-29 20:02:12 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0002045 | -6.11% | |
![]() TOKTOKAI | 07-29 20:02:08 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0006754 | +5.53% | |
![]() BEEFIBeefy.Finance | 07-29 20:02:03 | مرتفع 24 ساعة | ﷼827.24 | +10.41% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-29 20:01:51 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0009982 | -9.91% | |
![]() NEKONeonneko | 07-29 20:01:42 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.05634 | -5.46% | |
![]() VALUEValueDeFi | 07-29 20:01:39 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.069 | -7.20% | |
![]() LOGTLord of Dragons | 07-29 20:01:27 | منخفض 24ساعة | ﷼0.001541 | -15.50% | |
![]() BCMCBlockchain Monster Hunt | 07-29 20:01:17 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005374 | +7.68% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 07-29 20:01:14 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.002066 | +11.64% | |
![]() B3B3 Base | 07-29 20:01:00 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.01295 | +22.22% | |
![]() BEEFIBeefy.Finance | 07-29 20:00:50 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼788.24 | +5.94% | |
![]() DISTosDis | 07-29 20:00:44 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼3.00 | -7.31% | |
![]() BCMCBlockchain Monster Hunt | 07-29 20:00:39 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.004702 | -5.77% | |
![]() HRTHIRO | 07-29 20:00:35 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0003305 | -10.11% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-29 20:00:30 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001382 | +5.94% | |
![]() E4CE4C | 07-29 20:00:24 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1241 | -16.36% | |
![]() MSTARStar AI | 07-29 20:00:18 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.007661 | +10.43% | |
![]() PRAIPrivasea AI | 07-29 20:00:05 | منخفض 24ساعة | ﷼0.06382 | -15.53% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-29 20:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0002174 | +5.26% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 540الخاسرون 1,631