

Amazy (AZY) Price Live Chart
Der heutige Preis von Amazy (AZY) beträgt $0.0002865, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $79.73K und somit hat Amazy (AZY) eine Marktkapitalisierung von $11.72K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000069% verleiht. Der Preis von Amazy (AZY) hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.27% geändert.
AZY Price Data
- 24 Stunden Umsatz$79.73K
- Allzeithoch(ATH)$0.4477
- 24 Stunden hoch$0.0003118
- Allzeittief (ATL)$0.0001989
- 24-Stunden-Tief$0.0002761
AZY Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$11.72K
- Vollständig verwässert Bewertung$286.5K
- Marktkapitalisierung/FDV4.09%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
AZY Versorgung
- Umlaufende Versorgung40.92M AZY
- Gesamtes Angebot1B AZY
- Max. Supply1B AZY
*Daten dienen nur als Referenz.
Amazy(AZY) is predicted to average $0.0002865 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0002435 and the highest price $0.0003667. By 2035, Amazy(AZY) price could reach to $0.00156, offering a potential +294.00% return from today’s Amazy price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002435 | $0.0003667 | $0.0002865 | -- |
2026 | $0.0001926 | $0.0004376 | $0.0003266 | +14.00% |
2027 | $0.0002178 | $0.0004203 | $0.0003821 | +33.00% |
2028 | $0.0002728 | $0.0005216 | $0.0004012 | +40.00% |
2029 | $0.000346 | $0.0005444 | $0.0004614 | +61.00% |
2030 | $0.0003822 | $0.000694 | $0.0005029 | +75.00% |
2031 | $0.0005745 | $0.0008379 | $0.0005985 | +108.00% |
2032 | $0.0005314 | $0.0009552 | $0.0007182 | +150.00% |
2033 | $0.0008032 | $0.001079 | $0.0008367 | +192.00% |
2034 | $0.0009101 | $0.001302 | $0.000958 | +234.00% |
2035 | $0.0008365 | $0.00156 | $0.00113 | +294.00% |
Der Preis von Amazy(AZY) hat sich in den letzten 24Stunden um -6.27% und in den letzten 7Tagen um -5.20% verändert. Der Preis von Amazy(AZY) betrug in den letzten 30 Tagen +3.73% und im letzten Jahr -74.61%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000001978 | -0.069% |
24H | -$0.00001916 | -6.27% |
7D | -$0.00001571 | -5.20% |
30D | +$0.0000103 | +3.73% |
1Y | -$0.0008418 | -74.61% |
Amazy (AZY) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Amazy (AZY)
Contract

0x7b665b2...732bd8f86
Explorer
bscscan.com
Website
amazy.io
Community
Amazy (AZY) Investors
