Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,349.60 | +0.75% | $705.15M | $2.27T | HandelEinzelheiten | ||
$4,355.97 | +4.84% | $1.36B | $525.79B | HandelEinzelheiten | ||
$2.96 | +2.41% | $75.24M | $176.41B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0077% | $99.50B | $167.01B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$879.50 | +5.08% | $11.62M | $122.50B | HandelEinzelheiten | ||
$187.14 | +4.53% | $127.38M | $101.09B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $13.16M | $67.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005478 | -16.70% | $107.43K | $49.30B | HandelEinzelheiten | ||
$4,340.10 | +5.16% | $15.59K | $38.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3539 | +0.92% | $13.88M | $33.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2219 | +3.89% | $58.29M | $33.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8851 | +2.61% | $13.37M | $32.26B | HandelEinzelheiten | ||
$26.50 | +10.91% | $37.49M | $17.97B | HandelEinzelheiten | ||
$114,398.30 | +0.88% | $22.97K | $14.53B | HandelEinzelheiten | ||
$43.07 | +0.96% | $23.87M | $14.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4069 | +2.66% | $5.82M | $12.74B | HandelEinzelheiten | ||
$3.57 | +2.89% | $16.55M | $12.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | +0.01% | $75.54K | $11.62B | HandelEinzelheiten | ||
$4,493.67 | +1.58% | $21.98K | $11.54B | HandelEinzelheiten | ||
$560.00 | +0.9% | $3.13M | $11.15B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.