Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,403.00 | -0.38% | $644.19M | $2.27T | HandelEinzelheiten | ||
$4,820.24 | +1.44% | $618.46M | $581.83B | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | +0.19% | $56.06M | $179.81B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.011% | $60.69B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$866.90 | -1.86% | $7.71M | $120.74B | HandelEinzelheiten | ||
$206.39 | +1.80% | $174.22M | $111.54B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $6.25M | $67.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00717 | +13.74% | $104.89K | $64.53B | HandelEinzelheiten | ||
$4,795.10 | +1.34% | $22.49K | $42.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.231 | -2.01% | $42.78M | $34.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3659 | +0.44% | $7.79M | $34.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8977 | -1.24% | $5.05M | $32.74B | HandelEinzelheiten | ||
$25.73 | -0.49% | $9.66M | $17.44B | HandelEinzelheiten | ||
$44.39 | +0.87% | $13.71M | $14.81B | HandelEinzelheiten | ||
$114,487.90 | -0.44% | $66.15K | $14.54B | HandelEinzelheiten | ||
$3.63 | -1.18% | $8.65M | $12.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.407 | -1.03% | $1.85M | $12.76B | HandelEinzelheiten | ||
$4,969.48 | -2.43% | $364.52K | $12.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -0.01% | $88.68K | $12.05B | HandelEinzelheiten | ||
$592.62 | +0.52% | $1.25M | $11.80B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%