Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,090.10 | -0.59% | $760.17M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$4,343.12 | +1.19% | $611.56M | $524.24B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | -1.17% | $26.51M | $170.23B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.018% | $67.43B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$852.90 | -0.62% | $7.49M | $118.79B | HandelEinzelheiten | ||
$184.78 | -0.71% | $92.49M | $99.83B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.04% | $12.59M | $67.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005542 | +4.09% | $91.30K | $49.87B | HandelEinzelheiten | ||
$4,338.30 | +1.30% | $324.36K | $38.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3571 | +0.86% | $11.91M | $33.81B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2179 | -0.95% | $28.96M | $32.81B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8574 | -1.70% | $7.19M | $31.27B | HandelEinzelheiten | ||
$25.10 | -2.53% | $25.00M | $17.02B | HandelEinzelheiten | ||
$113,251.90 | -0.49% | $19.24K | $14.38B | HandelEinzelheiten | ||
$42.06 | +1.16% | $25.85M | $14.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3945 | -1.14% | $4.00M | $12.36B | HandelEinzelheiten | ||
$3.45 | -1.12% | $7.01M | $12.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -- | $120.88K | $11.77B | HandelEinzelheiten | ||
$4,494.14 | -0.13% | $23.60K | $11.46B | HandelEinzelheiten | ||
$562.70 | +0.87% | $3.73M | $11.20B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%