

INDUSTRY SONIC (INSN) Price Live Chart
Der heutige Preis von INDUSTRY SONIC (INSN) beträgt $0.00004089, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $145.09K und somit hat INDUSTRY SONIC (INSN) eine Marktkapitalisierung von $4.08K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000023% verleiht. Der Preis von INDUSTRY SONIC (INSN) hat sich in den letzten 24 Stunden um -8.59% geändert.
INSN Price Data
- 24-Stunden-Volumen$145.09K
- Allzeithoch(ATH)$0.2945
- 24 Stunden hoch$0.00005362
- Allzeittief (ATL)$0.00002206
- 24-Stunden-Tief$0.00003156
INSN Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$4.08K
- Vollständig verwässert Bewertung$81.78K
- Marktkapitalisierung/FDV5%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
INSN Versorgung
- Umlaufende Versorgung100M INSN
- Gesamtes Angebot2B INSN
- Max. Supply2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average $0.00004089 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00003761 and the highest price $0.00005642. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to $0.0001, offering a potential +116.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003761 | $0.00005642 | $0.00004089 | -- |
2026 | $0.00002578 | $0.00006471 | $0.00004865 | +19.00% |
2027 | $0.00004875 | $0.00005895 | $0.00005668 | +38.00% |
2028 | $0.00004047 | $0.00006533 | $0.00005782 | +41.00% |
2029 | $0.00005234 | $0.00006773 | $0.00006158 | +50.00% |
2030 | $0.00004008 | $0.00006853 | $0.00006465 | +58.00% |
2031 | $0.00003995 | $0.00007991 | $0.00006659 | +62.00% |
2032 | $0.00004615 | $0.00007545 | $0.00007325 | +79.00% |
2033 | $0.00005056 | $0.00007956 | $0.00007435 | +81.00% |
2034 | $0.00005464 | $0.0001 | $0.00007696 | +88.00% |
2035 | $0.00007788 | $0.0001 | $0.0000885 | +116.00% |
Der Preis von INDUSTRY SONIC(INSN) hat sich in den letzten 24Stunden um -8.59% und in den letzten 7Tagen um +49.28% verändert. Der Preis von INDUSTRY SONIC(INSN) betrug in den letzten 30 Tagen -4.70% und im letzten Jahr --.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000003191 | -7.24% |
24H | -$0.000003842 | -8.59% |
7D | +$0.00001349 | +49.28% |
30D | -$0.000002016 | -4.70% |
1Y | +$0 | -- |
Über INDUSTRY SONIC (INSN)
Contract

0xa0600d6...e150e48e1
Explorer
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz