Top-Cosmos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cosmos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Cosmos-Ökosystem-Coins beträgt $1.69B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.63% verändert; das Handelsvolumen der Cosmos-Ökosystem-Coins beträgt $32.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.82% verändert. Heute sind Cosmos-Ökosystem Kryptowährungen in der 70-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.30 | -6.25% | $1.11M | $460.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3816 | -2.72% | $296.25K | $413.21M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | -5.83% | $1.42M | $326.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000575 | -5.28% | $616.14K | $322.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01576 | -5.84% | $308.86K | $157.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1645 | -7.06% | $298.21K | $121.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.638 | -9.55% | $240.06K | $104.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005965 | -6.94% | $117.23K | $60.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1727 | -8.71% | $425.04K | $54.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3128 | -9.68% | $293.74K | $45.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05083 | +3.51% | $339.20K | $41.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04333 | +14.44% | $427.08K | $20.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1012 | -4.42% | $179.20K | $18.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08323 | +14.29% | $340.71K | $15.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01004 | -0.89% | $107.31K | $6.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009783 | -8.41% | $135.39K | $3.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01468 | -8.81% | $82.42K | $3.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001681 | -6.81% | $99.52K | $2.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007022 | +0.28% | $85.63K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007395 | -8.39% | $104.28K | $996.78K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
SEC-Vorsitzender: Project Crypto wird die amerikanischen Finanzmärkte auf die Blockchain bringen, der Wandel in der Regulierung ist eine Chance der Zeit.Hongkongs Währungsbehörde: Die Aussage, dass die Lizenz für Stablecoins ein "Einladungsverfahren" sei, ist eine inoffizielle Aussage; Institutionen können aktiv die Lizenzierungsangelegenheiten kommunizieren.