Top-Infrastructure-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Infrastructure-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Infrastructure-Coins beträgt $17.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.93% verändert; das Handelsvolumen der Infrastructure-Coins beträgt $46.16M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind Infrastructure Kryptowährungen in der 65-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.96 | +4.53% | $7.94M | $11.50B | HandelEinzelheiten | ||
$2.41 | +3.38% | $3.55M | $1.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7044 | +2.61% | $2.24M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09332 | +2.25% | $893.68K | $972.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9414 | +2.66% | $3.27M | $844.35M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | +4.48% | $659.92K | $470.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2088 | +0.96% | $171.56K | $161.96M | HandelEinzelheiten | ||
$6.95 | +7.10% | $549.48K | $150.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03659 | -4.64% | $5.04M | $109.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09863 | +3.62% | $377.30K | $97.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01875 | +0.21% | $1.40M | $87.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007747 | -0.71% | $144.39K | $63.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06596 | +4.08% | $491.25K | $57.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1357 | +1.33% | $108.63K | $51.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02621 | +0.22% | $827.04K | $41.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6243 | +2.40% | $361.81K | $31.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03726 | -3.52% | $2.26M | $22.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07887 | +1.84% | $126.80K | $14.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1323 | +0.53% | $79.71K | $9.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01904 | +4.04% | $105.89K | $6.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Die Federal Reserve (FED) Daly: Der Zeitpunkt für Zinssenkungen rückt näher, und es ist wahrscheinlicher, dass es in diesem Jahr mehr als zwei Zinssenkungen geben wird.Die Federal Reserve (FED) Daly: Zwei Zinssenkungen in diesem Jahr sind nach wie vor angemessene Anpassungen, es gibt keine Anzeichen dafür, dass Zölle einen nachhaltigen Einfluss auf die Inflation haben.