

WOM Protocol (WOM) Price Live Chart
Der heutige Preis von WOM Protocol (WOM) beträgt $0.01614, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $104.41K und somit hat WOM Protocol (WOM) eine Marktkapitalisierung von $3.82M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00039% verleiht. Der Preis von WOM Protocol (WOM) hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.19% geändert.
WOM Price Data
- 24 Stunden Umsatz$104.41K
- Allzeithoch(ATH)$0.9505
- 24 Stunden hoch$0.01707
- Allzeittief (ATL)$0.0001097
- 24-Stunden-Tief$0.01448
WOM Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$3.82M
- Vollständig verwässert Bewertung$16.14M
- Marktkapitalisierung/FDV23.7%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
WOM Versorgung
- Umlaufende Versorgung237M WOM
- Gesamtes Angebot1B WOM
- Max. Supply1B WOM
*Daten dienen nur als Referenz.
WOM Protocol(WOM) is predicted to average $0.01612 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01515 and the highest price $0.02401. By 2035, WOM Protocol(WOM) price could reach to $0.09785, offering a potential +326.00% return from today’s WOM Protocol price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01515 | $0.02401 | $0.01612 | -- |
2026 | $0.01545 | $0.02849 | $0.02006 | +24.00% |
2027 | $0.01238 | $0.03521 | $0.02428 | +50.00% |
2028 | $0.02112 | $0.04134 | $0.02974 | +84.00% |
2029 | $0.02701 | $0.05225 | $0.03554 | +120.00% |
2030 | $0.02721 | $0.04785 | $0.0439 | +172.00% |
2031 | $0.03716 | $0.05918 | $0.04587 | +184.00% |
2032 | $0.04465 | $0.06408 | $0.05253 | +225.00% |
2033 | $0.05539 | $0.07172 | $0.0583 | +261.00% |
2034 | $0.0351 | $0.07281 | $0.06501 | +302.00% |
2035 | $0.05168 | $0.09785 | $0.06891 | +326.00% |
Der Preis von WOM Protocol(WOM) hat sich in den letzten 24Stunden um +3.19% und in den letzten 7Tagen um +16.79% verändert. Der Preis von WOM Protocol(WOM) betrug in den letzten 30 Tagen +2.61% und im letzten Jahr -18.69%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00005949 | +0.37% |
24H | +$0.0004989 | +3.19% |
7D | +$0.00232 | +16.79% |
30D | +$0.0004105 | +2.61% |
1Y | -$0.003709 | -18.69% |
Über WOM Protocol (WOM)
Contract

0xbd356a3...47221cf76
Explorer
etherscan.io
Website
womprotocol.io