

Gráfico del precio en vivo de Fanzee (FNZ)
El precio de Fanzee (FNZ) hoy es de €0.0001252 , con un volumen de trading en 24 horas de €76.36K . Como resultado, Fanzee (FNZ) tiene una capitalización de mercado de €13.14K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000045%. El precio de Fanzee (FNZ) se movió un +17.26% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FNZ
- Volumen en 24 h€76.36K
- Máximo histórico (ATH)€0.02729
- Máximo en 24 h€0.0001351
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008836
- Mínimo en 24 h€0.00008994
Datos de capitalización de mercado de FNZ
- Cap. de mercado€13.14K
- Valoración totalmente diluida€262.99K
- Cap. de mercado/FDV5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FNZ
- Suministro en circulación105M FNZ
- Suministro Total110M FNZ
- Suministro máximo2.1B FNZ
Se prevé que Fanzee (FNZ) alcance un precio promedio de €0.0001185 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00009839 y un precio máximo de €0.0001304 . Para 2035, el precio de Fanzee (FNZ) podría alcanzar los €0.0005125 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +205.00% respecto al precio actual de Fanzee.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009839 | €0.0001304 | €0.0001185 | -5.00% |
2026 | €0.0001082 | €0.0001431 | €0.0001244 | -- |
2027 | €0.00007225 | €0.0001752 | €0.0001338 | +6.00% |
2028 | €0.00007882 | €0.0002055 | €0.0001545 | +23.00% |
2029 | €0.0001656 | €0.000234 | €0.00018 | +43.00% |
2030 | €0.0001428 | €0.0002401 | €0.000207 | +65.00% |
2031 | €0.0001923 | €0.0002683 | €0.0002236 | +78.00% |
2032 | €0.0001451 | €0.0003222 | €0.0002459 | +96.00% |
2033 | €0.0002585 | €0.0004176 | €0.0002841 | +126.00% |
2034 | €0.0002912 | €0.000414 | €0.0003508 | +180.00% |
2035 | €0.0001988 | €0.0005125 | €0.0003824 | +205.00% |
El precio de Fanzee(FNZ) se ha movido un +17.26% en las últimas 24 horas y un -24.61% en los últimos 7 días. El precio de Fanzee (FNZ) es de -44.56% en los últimos 30 días y de -98.63% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000001104 | +0.89% |
24H | +€0.00001843 | +17.26% |
7D | -€0.00004088 | -24.61% |
30D | -€0.0001006 | -44.56% |
1Y | -€0.009016 | -98.63% |
Indicadores de credibilidad de Fanzee (FNZ)
Acerca de Fanzee ( FNZ )
Contrato

eqdcjl0iq...gqad3oc86
Exploradores
tonscan.org
Fanzee (FNZ) Investors







