

Gráfico del precio en vivo de INDUSTRY SONIC (INSN)
El precio de INDUSTRY SONIC (INSN) hoy es de €0.000034 , con un volumen de trading en 24 horas de €273.99K . Como resultado, INDUSTRY SONIC (INSN) tiene una capitalización de mercado de €3.4K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000022%. El precio de INDUSTRY SONIC (INSN) se movió un -3.56% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de INSN
- Volumen en 24 h€273.99K
- Máximo histórico (ATH)€0.2585
- Máximo en 24 h€0.00007217
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001936
- Mínimo en 24 h€0.00003382
Datos de capitalización de mercado de INSN
- Cap. de mercado€3.4K
- Valoración totalmente diluida€68K
- Cap. de mercado/FDV5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de INSN
- Suministro en circulación100M INSN
- Suministro Total2B INSN
- Suministro máximo2B INSN
Se prevé que INDUSTRY SONIC (INSN) alcance un precio promedio de €0.00003316 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00002686 y un precio máximo de €0.00003681 . Para 2035, el precio de INDUSTRY SONIC (INSN) podría alcanzar los €0.00008169 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +118.00% respecto al precio actual de INDUSTRY SONIC.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002686 | €0.00003681 | €0.00003316 | -2.00% |
2026 | €0.00001994 | €0.00005213 | €0.00003499 | +2.00% |
2027 | €0.00003441 | €0.00004704 | €0.00004356 | +28.00% |
2028 | €0.00003715 | €0.00004983 | €0.0000453 | +33.00% |
2029 | €0.00003139 | €0.00004947 | €0.00004757 | +39.00% |
2030 | €0.00002911 | €0.00005386 | €0.00004852 | +42.00% |
2031 | €0.00004607 | €0.00005477 | €0.00005119 | +50.00% |
2032 | €0.0000339 | €0.00005987 | €0.00005298 | +55.00% |
2033 | €0.00004344 | €0.00008238 | €0.00005642 | +65.00% |
2034 | €0.00004719 | €0.00007912 | €0.0000694 | +104.00% |
2035 | €0.0000401 | €0.00008169 | €0.00007426 | +118.00% |
El precio de INDUSTRY SONIC(INSN) se ha movido un -3.56% en las últimas 24 horas y un +32.14% en los últimos 7 días. El precio de INDUSTRY SONIC (INSN) es de -9.91% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000004288 | -11.20% |
24H | -€0.000001255 | -3.56% |
7D | +€0.000008269 | +32.14% |
30D | -€0.00000374 | -9.91% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de INDUSTRY SONIC ( INSN )
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
industrysonic.xyz