

Gráfico del precio en vivo de JulSwap (JULD)
El precio de JulSwap (JULD) hoy es de €0.0003422 , con un volumen de trading en 24 horas de €20.88K . Como resultado, JulSwap (JULD) tiene una capitalización de mercado de €202.66K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000086%. El precio de JulSwap (JULD) se movió un -19.35% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de JULD
- Volumen en 24 h€20.88K
- Máximo histórico (ATH)€0.6641
- Máximo en 24 h€0.0006253
- Mínimo histórico (ATL)€0.00035
- Mínimo en 24 h€0.0003089
Datos de capitalización de mercado de JULD
- Cap. de mercado€202.66K
- Valoración totalmente diluida€273.79K
- Cap. de mercado/FDV74.02%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de JULD
- Suministro en circulación592.16M JULD
- Suministro Total800M JULD
- Suministro máximo800M JULD
Se prevé que JulSwap (JULD) alcance un precio promedio de €0.0004219 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002784 y un precio máximo de €0.0005231 . Para 2035, el precio de JulSwap (JULD) podría alcanzar los €0.00262 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +413.00% respecto al precio actual de JulSwap.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002784 | €0.0005231 | €0.0004219 | +23.00% |
2026 | €0.0004252 | €0.000619 | €0.0004725 | +38.00% |
2027 | €0.0005185 | €0.000573 | €0.0005457 | +59.00% |
2028 | €0.0004027 | €0.000716 | €0.0005594 | +63.00% |
2029 | €0.0006122 | €0.0008609 | €0.0006377 | +86.00% |
2030 | €0.0007193 | €0.001086 | €0.0007493 | +118.00% |
2031 | €0.000817 | €0.001046 | €0.0009179 | +168.00% |
2032 | €0.0005402 | €0.001463 | €0.0009822 | +186.00% |
2033 | €0.001039 | €0.001809 | €0.001222 | +257.00% |
2034 | €0.0009401 | €0.002001 | €0.001516 | +343.00% |
2035 | €0.001424 | €0.00262 | €0.001759 | +413.00% |
El precio de JulSwap(JULD) se ha movido un -19.35% en las últimas 24 horas y un -21.54% en los últimos 7 días. El precio de JulSwap (JULD) es de -37.62% en los últimos 30 días y de -83.00% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000006084 | +1.81% |
24H | -€0.00008211 | -19.35% |
7D | -€0.00009395 | -21.54% |
30D | -€0.0002064 | -37.62% |
1Y | -€0.001672 | -83.00% |
Indicadores de credibilidad de JulSwap (JULD)
Acerca de JulSwap ( JULD )
Contrato

0xf5d8015...ba28792e1
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
info.julswap.com
Comunidad
JulSwap (JULD) Investors
