

Gráfico del precio en vivo de Kaon (KAON)
El precio de Kaon (KAON) hoy es de €0.0001056 , con un volumen de trading en 24 horas de €74.19K . Como resultado, Kaon (KAON) tiene una capitalización de mercado de €494.38K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000044%. El precio de Kaon (KAON) se movió un -2.43% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KAON
- Volumen en 24 horas€74.19K
- Máximo histórico (ATH)€0.0005246
- Máximo en 24 h€0.0001115
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008429
- Mínimo en 24 h€0.000105
Datos de capitalización de mercado de KAON
- Cap. de mercado€494.38K
- Valoración totalmente diluida€1.58M
- Cap. de mercado/FDV31.2%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de KAON
- Suministro en circulación4.68B KAON
- Suministro Total14.9B KAON
- Suministro máximo15B KAON
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Kaon (KAON) alcance un precio promedio de €0.0001057 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00008675 y un precio máximo de €0.0001343 . Para 2035, el precio de Kaon (KAON) podría alcanzar los €0.0004867 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +343.00% respecto al precio actual de Kaon.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008675 | €0.0001343 | €0.0001057 | -- |
2026 | €0.00009365 | €0.0001248 | €0.00012 | +13.00% |
2027 | €0.0000894 | €0.0001824 | €0.0001224 | +15.00% |
2028 | €0.00009148 | €0.0002043 | €0.0001524 | +44.00% |
2029 | €0.0001694 | €0.000239 | €0.0001784 | +68.00% |
2030 | €0.0001795 | €0.0002964 | €0.0002087 | +97.00% |
2031 | €0.0002071 | €0.000346 | €0.0002525 | +139.00% |
2032 | €0.0002514 | €0.0003591 | €0.0002992 | +183.00% |
2033 | €0.0002502 | €0.0004444 | €0.0003292 | +211.00% |
2034 | €0.0002204 | €0.0005493 | €0.0003868 | +266.00% |
2035 | €0.0003416 | €0.0004867 | €0.000468 | +343.00% |
El precio de Kaon(KAON) se ha movido un -2.43% en las últimas 24 horas y un +8.58% en los últimos 7 días. El precio de Kaon (KAON) es de +6.35% en los últimos 30 días y de -97.72% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000002541 | -0.24% |
24H | -€0.00000263 | -2.43% |
7D | +€0.000008346 | +8.58% |
30D | +€0.000006306 | +6.35% |
1Y | -€0.004526 | -97.72% |
Indicadores de credibilidad de Kaon (KAON)
Acerca de Kaon ( KAON )
Contrato

0x8ab7404...f8ec853d7
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
kaon.one
Comunidad
Miembros del equipo Kaon (KAON)

Kaon (KAON) Investors



