Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() CWARCryowar Token | 07-29 20:13:18 | Ganancia en 5 minutos | €0.0008424 | +5.18% | |
![]() DSYNCDestra Network | 07-29 20:12:11 | Mínimo en 24 h | €0.1036 | -10.17% | |
![]() WSIWeSendit | 07-29 20:12:10 | Pérdida en 5 minutos | €0.001059 | -6.13% | |
![]() MATMatchain | 07-29 20:11:50 | Mínimo en 24 h | €0.2561 | -10.75% | |
![]() ORTBOkratech Token | 07-29 20:11:23 | Pérdida en 5 minutos | €0.006383 | -5.14% | |
![]() AUCTIONBounceAuction | 07-29 20:11:22 | Mínimo en 24 h | €9.14 | -10.01% | |
![]() NEKONeonneko | 07-29 20:11:22 | Pérdida en 5 minutos | €0.01219 | -5.98% | |
![]() DEFIDe.Fi | 07-29 20:11:11 | Pérdida en 5 minutos | €0.003131 | -5.06% | |
![]() E4CE4C | 07-29 20:11:08 | Pérdida en 5 minutos | €0.03564 | -15.88% | |
![]() CHILLGUYJust a chill guy | 07-29 20:10:37 | Mínimo en 24 h | €0.05041 | -10.00% | |
![]() HSKHashkey Platform Token | 07-29 20:10:30 | Máximo en 24 h | €0.5147 | +11.90% | |
![]() BXCBonusCloud | 07-29 20:10:29 | Mínimo en 24 h | €0.0001767 | -11.12% | |
![]() DMCDelorean | 07-29 20:10:12 | Mínimo en 24 h | €0.003251 | -13.56% | |
![]() NYMNYM | 07-29 20:10:03 | Máximo en 24 h | €0.04735 | +12.95% | |
![]() BCMCBlockchain Monster Hunt | 07-29 20:10:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.001099 | -6.55% | |
![]() E4CE4C | 07-29 20:10:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.04323 | +11.07% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-29 20:10:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001721 | +7.48% | |
![]() HNBHNB Protocol | 07-29 20:10:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00009692 | +5.10% | |
![]() XPOWERNebX | 07-29 20:10:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.000632 | +17.85% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-29 20:10:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.03659 | -5.97% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 526Perdedores 1,647