Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,279.35 | -2.78% | €1.45B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,758.89 | -7.87% | €1.08B | €453.72B | TraderDétails | ||
€2.45 | -5.60% | €53.33M | €145.76B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.026% | €101.55B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€720.85 | -3.71% | €11.45M | €100.40B | TraderDétails | ||
€160.13 | -8.65% | €153.04M | €86.56B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.53M | €58.25B | TraderDétails | ||
€0.00575 | -7.69% | €83.68K | €51.75B | TraderDétails | ||
€3,751.98 | -8.03% | €164.84K | €32.84B | TraderDétails | ||
€0.2944 | -4.90% | €14.24M | €27.87B | TraderDétails | ||
€0.1789 | -9.56% | €55.90M | €26.95B | TraderDétails | ||
€0.7166 | -8.26% | €14.09M | €26.13B | TraderDétails | ||
€20.09 | -9.86% | €23.05M | €13.62B | TraderDétails | ||
€36.88 | -6.56% | €28.55M | €12.31B | TraderDétails | ||
€94,416.81 | -2.77% | €90.26K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.03% | €67.89K | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3274 | -6.61% | €4.86M | €10.26B | TraderDétails | ||
€2.86 | -9.23% | €15.20M | €10.04B | TraderDétails | ||
€3,874.12 | -7.67% | €31.72K | €9.84B | TraderDétails | ||
€464.57 | -7.47% | €7.31M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%