Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,560.58 | -0.76% | €525.22M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,083.38 | +1.15% | €542.92M | €492.89B | TraderDétails | ||
€2.61 | +1.80% | €46.79M | €155.57B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0088% | €54.96B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€750.43 | -1.04% | €8.56M | €104.52B | TraderDétails | ||
€178.70 | +5.18% | €149.42M | €96.57B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.08M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.005495 | +14.32% | €96.60K | €49.46B | TraderDétails | ||
€4,087.77 | +1.80% | €52.07K | €35.82B | TraderDétails | ||
€0.2018 | +1.75% | €45.23M | €30.39B | TraderDétails | ||
€0.3107 | -0.18% | €7.04M | €29.42B | TraderDétails | ||
€0.7802 | +1.14% | €6.11M | €28.45B | TraderDétails | ||
€22.10 | -1.20% | €10.61M | €14.98B | TraderDétails | ||
€37.84 | -0.09% | €14.86M | €12.63B | TraderDétails | ||
€98,889.25 | -0.43% | €67.54K | €12.56B | TraderDétails | ||
€4,383.86 | -1.07% | €140.72K | €11.18B | TraderDétails | ||
€3.18 | +1.93% | €5.90M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.3554 | +0.47% | €1.71M | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €191.77K | €10.30B | TraderDétails | ||
€508.88 | +0.47% | €2.84M | €10.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.57%51.43%