Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,508.54 | -0.76% | €570.16M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,085.63 | +1.06% | €550.20M | €493.16B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.78% | €37.47M | €154.96B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0098% | €49.98B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€746.48 | -1.85% | €7.62M | €103.97B | TraderDétails | ||
€177.40 | +0.82% | €153.60M | €95.87B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.99M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.006017 | +23.15% | €106.11K | €54.15B | TraderDétails | ||
€4,088.80 | +1.47% | €25.12K | €35.83B | TraderDétails | ||
€0.1993 | -1.89% | €45.81M | €30.01B | TraderDétails | ||
€0.3134 | +1.33% | €6.65M | €29.67B | TraderDétails | ||
€0.7757 | -2.19% | €4.66M | €28.29B | TraderDétails | ||
€21.95 | -0.93% | €9.22M | €14.88B | TraderDétails | ||
€37.75 | +0.95% | €11.80M | €12.60B | TraderDétails | ||
€98,595.04 | -0.5% | €48.52K | €12.52B | TraderDétails | ||
€4,377.92 | +1.25% | €217.67K | €11.16B | TraderDétails | ||
€3.15 | -2.17% | €5.75M | €11.07B | TraderDétails | ||
€0.351 | -1.86% | €1.30M | €11.00B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -- | €94.38K | €10.32B | TraderDétails | ||
€506.81 | +0.27% | €2.49M | €10.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%