

Graphique du Cours Cryptozoon(ZOON) en Direct
Le cours de Cryptozoon(ZOON) aujourd'hui est de €0.0008159, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.56K et ainsi Cryptozoon(ZOON) a une capitalisation boursière de €666.37K, lui donnant une domination de marché de 0.000023%.
Données de Cours de ZOON
- Chiffre d'affaires sur 24h€70.56K
- Plus haut historique (ATH)€0.0757
- Plus haut en 24H€0.0008347
- Plus bas historique(ATL)€0.0002862
- Plus bas en 24H€0.0007844
Infos sur Marketcap ZOON
- Market Cap€666.37K
- Valorisation après dilution€815.99K
- Capitalisation boursière/FDV81.66%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ZOON
- Offre en circulation816.63M ZOON
- Offre totale995.87M ZOON
- Offre Maximale1B ZOON
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Cryptozoon(ZOON) atteigne en moyenne €0.000816 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005222 et le cours maximum de €0.001142. D'ici 2035, le cours de Cryptozoon(ZOON) pourrait atteindre €0.003024, offrant un potentiel de rendement de +236.00% par rapport au cours de Cryptozoon aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005222 | €0.001142 | €0.000816 | -- |
2026 | €0.0006855 | €0.001194 | €0.0009792 | +20.00% |
2027 | €0.0007391 | €0.00113 | €0.001087 | +33.00% |
2028 | €0.0007206 | €0.001574 | €0.001108 | +35.00% |
2029 | €0.0008183 | €0.001998 | €0.001341 | +64.00% |
2030 | €0.001453 | €0.002338 | €0.00167 | +104.00% |
2031 | €0.001082 | €0.002244 | €0.002004 | +145.00% |
2032 | €0.002039 | €0.002634 | €0.002124 | +160.00% |
2033 | €0.001903 | €0.002688 | €0.002379 | +191.00% |
2034 | €0.002432 | €0.002965 | €0.002534 | +210.00% |
2035 | €0.002447 | €0.003024 | €0.002749 | +236.00% |
Le cours de Cryptozoon(ZOON) a évolué de -2.18% au cours des dernières 24 heures, et de +5.17% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Cryptozoon(ZOON) est de +14.71% au cours des 30 derniers jours, et de -0.8% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000004077 | +0.05% |
24H | -€0.00001818 | -2.18% |
7D | +€0.00004011 | +5.17% |
30D | +€0.0001046 | +14.71% |
1Y | -€0.00000658 | -0.8% |
À propos de Cryptozoon (ZOON)
Contrat

0x9d173e6...7adda42bc
Explorateurs
bscscan.com
Site web
cryptozoon.io
Communauté