

Graphique du Cours LIQ Protocol(LIQ) en Direct
Le cours de LIQ Protocol(LIQ) aujourd'hui est de €0.0006137, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.67K et ainsi LIQ Protocol(LIQ) a une capitalisation boursière de €18.41K, lui donnant une domination de marché de 0.0000017%.
Données de Cours de LIQ
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.67K
- Plus haut historique (ATH)€3.73
- Plus haut en 24H€0.0006204
- Plus bas historique(ATL)€0.000541
- Plus bas en 24H€0.0006113
Infos sur Marketcap LIQ
- Market Cap€18.41K
- Valorisation après dilution€61.37K
- Capitalisation boursière/FDV30%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LIQ
- Offre en circulation30M LIQ
- Offre totale100M LIQ
- Offre Maximale100M LIQ
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que LIQ Protocol(LIQ) atteigne en moyenne €0.000614 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003868 et le cours maximum de €0.0007245. D'ici 2035, le cours de LIQ Protocol(LIQ) pourrait atteindre €0.003371, offrant un potentiel de rendement de +433.00% par rapport au cours de LIQ Protocol aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003868 | €0.0007245 | €0.000614 | -- |
2026 | €0.0006291 | €0.0007697 | €0.0006693 | +9.00% |
2027 | €0.0004029 | €0.001057 | €0.0007195 | +17.00% |
2028 | €0.000542 | €0.001244 | €0.0008885 | +44.00% |
2029 | €0.0007784 | €0.001546 | €0.001066 | +73.00% |
2030 | €0.0009013 | €0.00188 | €0.001306 | +112.00% |
2031 | €0.001513 | €0.002183 | €0.001593 | +159.00% |
2032 | €0.001454 | €0.002473 | €0.001888 | +207.00% |
2033 | €0.002072 | €0.003162 | €0.002181 | +255.00% |
2034 | €0.002565 | €0.003874 | €0.002671 | +335.00% |
2035 | €0.00216 | €0.003371 | €0.003273 | +433.00% |
Le cours de LIQ Protocol(LIQ) a évolué de -1.03% au cours des dernières 24 heures, et de -2.96% au cours des 7 derniers jours. Le cours de LIQ Protocol(LIQ) est de +2.27% au cours des 30 derniers jours, et de -56.63% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000006138 | -0.01% |
24H | -€0.000006387 | -1.03% |
7D | -€0.00001872 | -2.96% |
30D | +€0.00001362 | +2.27% |
1Y | -€0.0008014 | -56.63% |
Indicateurs de Crédibilité LIQ Protocol(LIQ)
À propos de LIQ Protocol (LIQ)
Contrat

4wjpqj6pr...khofnbuhj
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
liqsolana.com
Communauté
Étiquettes