

Graphique du Cours Perlin(PERL) en Direct
Le cours de Perlin(PERL) aujourd'hui est de €0.0004213, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.04K et ainsi Perlin(PERL) a une capitalisation boursière de €206.85K, lui donnant une domination de marché de 0.0000082%.
Données de Cours de PERL
- Chiffre d'affaires sur 24h€70.04K
- Plus haut historique (ATH)€0.2661
- Plus haut en 24H€0.0004596
- Plus bas historique(ATL)€0.0001231
- Plus bas en 24H€0.000371
Infos sur Marketcap PERL
- Market Cap€206.85K
- Valorisation après dilution€435.32K
- Capitalisation boursière/FDV47.52%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERL
- Offre en circulation490.93M PERL
- Offre totale693.16M PERL
- Offre Maximale1.03B PERL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Perlin(PERL) atteigne en moyenne €0.0004215 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002866 et le cours maximum de €0.0005479. D'ici 2035, le cours de Perlin(PERL) pourrait atteindre €0.001521, offrant un potentiel de rendement de +179.00% par rapport au cours de Perlin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002866 | €0.0005479 | €0.0004215 | -- |
2026 | €0.0002617 | €0.0005138 | €0.0004847 | +15.00% |
2027 | €0.0002646 | €0.000634 | €0.0004992 | +18.00% |
2028 | €0.000459 | €0.0007366 | €0.0005666 | +34.00% |
2029 | €0.0005604 | €0.0009644 | €0.0006516 | +54.00% |
2030 | €0.0006868 | €0.001115 | €0.000808 | +91.00% |
2031 | €0.0007212 | €0.001115 | €0.0009616 | +128.00% |
2032 | €0.0005608 | €0.001121 | €0.001038 | +146.00% |
2033 | €0.000918 | €0.001198 | €0.00108 | +156.00% |
2034 | €0.0008204 | €0.001219 | €0.001139 | +170.00% |
2035 | €0.0006486 | €0.001521 | €0.001179 | +179.00% |
Le cours de Perlin(PERL) a évolué de +13.45% au cours des dernières 24 heures, et de +24.12% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perlin(PERL) est de +29.84% au cours des 30 derniers jours, et de -48.69% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001684 | +0.04% |
24H | +€0.00004995 | +13.45% |
7D | +€0.00008187 | +24.12% |
30D | +€0.00009683 | +29.84% |
1Y | -€0.0003998 | -48.69% |
Indicateurs de Crédibilité Perlin(PERL)
À propos de Perlin (PERL)
Contrat

0xeca8218...30f860318
Explorateurs
etherscan.io
Site web
PERL.eco
Communauté
Investisseurs en Perlin (PERL)
