

Graphique du Cours Dtravel(TRVL) en Direct
Le cours de Dtravel(TRVL) aujourd'hui est de €0.007699, avec un volume de trading sur 24 heures de €79.12K et ainsi Dtravel(TRVL) a une capitalisation boursière de €3.37M, lui donnant une domination de marché de 0.00025%.
Données de Cours de TRVL
- Volume sur 24H€79.12K
- Plus haut historique (ATH)€1.36
- Plus haut en 24H€0.007827
- Plus bas historique(ATL)€0.004494
- Plus bas en 24H€0.007696
Infos sur Marketcap TRVL
- Market Cap€3.37M
- Valorisation après dilution€7.69M
- Capitalisation boursière/FDV43.81%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre TRVL
- Offre en circulation438.05M TRVL
- Offre totale1B TRVL
- Offre Maximale1B TRVL
Il est prévu que Dtravel(TRVL) atteigne en moyenne €0.007699 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.005081 et le cours maximum de €0.008854. D'ici 2035, le cours de Dtravel(TRVL) pourrait atteindre €0.02835, offrant un potentiel de rendement de +196.00% par rapport au cours de Dtravel aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.005081 | €0.008854 | €0.007699 | -- |
2026 | €0.0072 | €0.008939 | €0.008276 | +7.00% |
2027 | €0.006628 | €0.01015 | €0.008608 | +11.00% |
2028 | €0.008256 | €0.01022 | €0.009382 | +21.00% |
2029 | €0.006373 | €0.01353 | €0.009804 | +27.00% |
2030 | €0.007117 | €0.01668 | €0.01166 | +51.00% |
2031 | €0.00723 | €0.01871 | €0.01417 | +84.00% |
2032 | €0.009209 | €0.02187 | €0.01644 | +113.00% |
2033 | €0.01609 | €0.02241 | €0.01915 | +148.00% |
2034 | €0.01475 | €0.02494 | €0.02078 | +169.00% |
2035 | €0.02103 | €0.02835 | €0.02286 | +196.00% |
Le cours de Dtravel(TRVL) a évolué de -1.08% au cours des dernières 24 heures, et de -12.11% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Dtravel(TRVL) est de +15.37% au cours des 30 derniers jours, et de -80.33% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001002 | -0.13% |
24H | -€0.00008406 | -1.08% |
7D | -€0.00106 | -12.11% |
30D | +€0.001025 | +15.37% |
1Y | -€0.03144 | -80.33% |
Indicateurs de Crédibilité Dtravel(TRVL)
À propos de Dtravel (TRVL)
Contrat

0xd47bdf5...8aa061f3d
Explorateurs
etherscan.io
Site web
dtravel.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Dtravel (TRVL)







