Top des actifs NFT par capitalisation boursière
Liste des actifs NFT les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins NFT est de €1.57B, avec une variation de +0.069% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs NFT est de €4.74M, soit une variation de -0.38% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 344 comprend NFT cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.45 | +2.70% | €2.90M | €2.39B | TraderDétails | ||
€0.00009413 | +4.34% | €3.78M | €909.48M | TraderDétails | ||
€0.4391 | +3.82% | €591.97K | €830.43M | TraderDétails | ||
€22.46 | +4.13% | €2.09M | €745.19M | TraderDétails | ||
€0.6515 | +1.13% | €500.93K | €651.50M | TraderDétails | ||
€0.0133 | +2.88% | €658.31K | €605.58M | TraderDétails | ||
€0.2298 | +1.53% | €133.89K | €562.26M | TraderDétails | ||
€0.3107 | -0.22% | €374.26K | €496.93M | TraderDétails | ||
€0.2425 | +2.38% | €114.39K | €465.54M | TraderDétails | ||
€0.0000004105 | -0.04% | €242.89K | €406.51M | TraderDétails | ||
€0.4848 | +2.04% | €292.42K | €387.64M | TraderDétails | ||
€0.6116 | +2.65% | €251.81K | €375.98M | TraderDétails | ||
€1.97 | +3.50% | €170.39K | €329.48M | TraderDétails | ||
€0.03347 | +2.42% | €214.79K | €326.57M | TraderDétails | ||
€0.4215 | -0.45% | €486.11K | €171.72M | TraderDétails | ||
€0.3865 | +3.51% | €274.21K | €145.78M | TraderDétails | ||
€0.03798 | +1.79% | €304.06K | €113.67M | TraderDétails | ||
€10.88 | +2.71% | €301.12K | €103.19M | TraderDétails | ||
€0.637 | +0.93% | €205.21K | €97.55M | TraderDétails | ||
€0.009602 | +2.47% | €240.63K | €96.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Les taux de funding des principaux CEX et DEX montrent une divergence des tendances du marché, avec une coexistence de la chute et du neutre.Le DEX du réseau Solana a dépassé 1,4 milliard de dollars de volume de transactions au cours des 24 dernières heures, se classant au deuxième rang de l'ensemble du réseau.