Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.85 | +2.76% | €2.62M | €1.77B | TraderDétails | ||
€99,506.89 | +1.73% | €325.09M | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,071.18 | +3.85% | €446.62M | €370.72B | TraderDétails | ||
€2.59 | +7.58% | €52.16M | €154.07B | TraderDétails | ||
€0.8662 | +0.022% | €45.53B | €141.97B | AcheterDétails | ||
€656.54 | +2.41% | €7.33M | €91.44B | TraderDétails | ||
€142.47 | +3.10% | €23.71M | €76.70B | TraderDétails | ||
€0.8662 | -0.02% | €17.12M | €55.60B | TraderDétails | ||
€0.003667 | +0.55% | €207.86K | €33.00B | TraderDétails | ||
€3,063.88 | +3.82% | €198.18K | €27.30B | TraderDétails | ||
€0.2841 | +1.94% | €8.67M | €26.91B | TraderDétails | ||
€0.1756 | +4.93% | €17.11M | €26.41B | TraderDétails | ||
€0.6406 | +5.29% | €4.51M | €23.17B | TraderDétails | ||
€142.04 | +0.34% | €340.57K | €15.38B | TraderDétails | ||
€99,366.47 | +1.84% | €231.83K | €12.60B | TraderDétails | ||
€33.78 | +5.29% | €29.99M | €11.27B | TraderDétails | ||
€0.3595 | +12.33% | €8.94M | €11.23B | TraderDétails | ||
€3.03 | +4.07% | €17.08M | €10.64B | TraderDétails | ||
€14.36 | +5.16% | €7.11M | €9.74B | TraderDétails | ||
€477.40 | +5.36% | €4.48M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%