Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $112.806,9, turun 2,32% dalam 24 jam, dalam kisaran $115.660,1 hingga $110.594,7, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH berada di $4.721.59, turun 1,39%, di kisaran $4.956.83 hingga $4.671.70, dengan support di $4.600 dan resistance di $4.800. Likuiditas keseluruhan bagus, spread bid-ask kecil, dan tidak ada peluang arbitrase. Dana terus mengalir ke BTC dan ETH, institusi bullish, dan sentimen ritel relatif netral. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp282,196.28 | -2.38% | Rp64.33B | Rp33.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,272,952.50 | -2.72% | Rp17.10T | Rp36,442.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,947,267.90 | -2.88% | Rp16.00T | Rp9,167.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,345.22 | -2.70% | Rp1.45T | Rp2,875.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.012% | Rp1,772.35T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,162,097.02 | -0.99% | Rp157.12B | Rp1,972.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,322,407.04 | -2.45% | Rp3.11T | Rp1,795.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp192.39B | Rp1,101.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.76 | +0.73% | Rp1.38B | Rp1,032.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,602,528.34 | -3.13% | Rp590.52M | Rp662.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,650.31 | -4.23% | Rp1.10T | Rp549.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,805.83 | -2.89% | Rp218.19B | Rp549.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,482.32 | -2.51% | Rp306.36B | Rp528.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp418,115.16 | -0.99% | Rp422.62B | Rp283.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp732,890.15 | +1.73% | Rp396.40B | Rp244.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,581,747.65 | -2.71% | Rp2.46B | Rp232.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,496.13 | -3.35% | Rp94.54B | Rp203.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,896.63 | -4.64% | Rp301.85B | Rp203.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,154,326.07 | -5.24% | Rp3.49B | Rp201.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -- | Rp4.85B | Rp197.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%