Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,871,498,299.18 | -0.32% | Rp11.81T | Rp37,244.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,786,268.17 | -2.07% | Rp16.34T | Rp6,854.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,730.07 | -5.55% | Rp1.73T | Rp2,771.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.45 | +0.022% | Rp1,158.89T | Rp2,700.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,265,820.74 | -2.90% | Rp273.58B | Rp1,708.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,646,115.19 | -2.45% | Rp925.16B | Rp1,424.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.45 | -- | Rp249.94B | Rp1,058.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.24 | -0.21% | Rp3.83B | Rp623.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,745,074.52 | -2.05% | Rp5.80B | Rp508.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,332.10 | -1.29% | Rp276.28B | Rp505.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,227.43 | -3.19% | Rp621.86B | Rp485.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,761.61 | -1.50% | Rp243.61B | Rp425.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,695,218.02 | +0.23% | Rp5.55B | Rp291.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,120,965.36 | -0.24% | Rp40.77B | Rp237.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp623,210.46 | -0.91% | Rp661.43B | Rp207.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,071.14 | -3.50% | Rp435.01B | Rp196.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,212.00 | -2.95% | Rp127.87B | Rp194.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,617.74 | -1.39% | Rp302.63B | Rp178.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,749,201.36 | -1.49% | Rp149.11B | Rp174.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,874.67 | -3.02% | Rp825.52B | Rp164.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti data non-pertanian AS yang mengecewakan, probabilitas penurunan suku bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September melonjak hingga 80,3%.Hampir 560.000 ETH sedang antre untuk keluar dari jaringan PoS Ethereum, sementara lebih dari 123.000 ETH menunggu untuk bergabung.