
Harga Promote
PROMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga Promote(PRO) hari ini adalah Rp1,372.73, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.98M dan dengan begitu Promote(PRO) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000000072%. Harga Promote(PRO) bergerak -6.15% dalam 24 jam terakhir.
*Data hanya untuk referensi
Promote(PRO) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp13,502.75 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp13,097.67 dan harga tertinggi Rp13,907.84. Pada 2030, harga Promote(PRO) bisa mencapai Rp29,066.24, menawarkan potensi pengembalian +1360.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp13,097.67 | Rp13,907.84 | Rp13,502.75 | +883.00% |
2026 | Rp8,360.23 | Rp16,035.2 | Rp13,705.3 | +898.00% |
2027 | Rp12,193.6 | Rp18,885.21 | Rp14,870.25 | +983.00% |
2028 | Rp14,008.52 | Rp19,240.61 | Rp16,877.73 | +1129.00% |
2029 | Rp11,738.46 | Rp22,032.19 | Rp18,059.17 | +1215.00% |
2030 | Rp13,430.6 | Rp29,066.24 | Rp20,045.68 | +1360.00% |
Kontrak
0xd1445bc...7bda12af3