

Grafik Live Harga Trias(TRIAS)
Harga Trias(TRIAS) hari ini adalah Rp13,519.08, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.69B dan dengan begitu Trias(TRIAS) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp135.19B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00019%. Harga Trias(TRIAS) bergerak -3.10% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga TRIAS
- Turnover 24jRp1.69B
- All-Time High(ATH)Rp306,586.76
- Tinggi 24JRp14,306.07
- All-Time Low(ATL)Rp12,024.92
- Rendah 24JRp13,119.87
Info Kap Pasar TRIAS
- Kap PasarRp135.19B
- Fully Diluted ValuationRp135.19B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan TRIAS
- Pasokan Beredar10M TRIAS
- Total Pasokan10M TRIAS
- Pasokan Maks10M TRIAS
*Data hanya untuk referensi
Trias(TRIAS) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp13,510.93 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp12,294.95 dan harga tertinggi Rp17,158.88. Pada 2035, harga Trias(TRIAS) bisa mencapai Rp74,711.91, menawarkan potensi pengembalian +389.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp12,294.95 | Rp17,158.88 | Rp13,510.93 | -- |
2026 | Rp9,967.69 | Rp22,695.66 | Rp15,334.91 | +13.00% |
2027 | Rp12,930.39 | Rp26,050.94 | Rp19,015.28 | +40.00% |
2028 | Rp18,477.15 | Rp33,349.01 | Rp22,533.11 | +66.00% |
2029 | Rp24,867.54 | Rp32,411.63 | Rp27,941.06 | +106.00% |
2030 | Rp17,200.52 | Rp36,513.38 | Rp30,176.35 | +123.00% |
2031 | Rp19,006.57 | Rp48,683.5 | Rp33,344.86 | +146.00% |
2032 | Rp36,502.62 | Rp52,908.3 | Rp41,014.18 | +203.00% |
2033 | Rp31,933.64 | Rp69,033.03 | Rp46,961.24 | +247.00% |
2034 | Rp40,018.02 | Rp74,236.33 | Rp57,997.13 | +329.00% |
2035 | Rp58,182.72 | Rp74,711.91 | Rp66,116.73 | +389.00% |
Harga Trias(TRIAS) telah bergerak -3.10% dalam 24 jam terakhir, dan -5.16% dalam 7 hari terakhir. Harga Trias(TRIAS) adalah +0.5% dalam 30 hari terakhir, dan -89.64% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp9.32 | +0.069% |
24H | -Rp432.49 | -3.10% |
7D | -Rp735.53 | -5.16% |
30D | +Rp67.25 | +0.5% |
1Y | -Rp116,973.98 | -89.64% |
Indikator Kredibilitas Trias(TRIAS)
Tentang Trias(TRIAS)
Kontrak

0x184cff0...b0a79b3f9
Explorer
bscscan.com
Situs web
trias.one
Komunitas
Tag