Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp281,475.05 | -1.90% | Rp70.69B | Rp33.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,057,672.50 | -2.62% | Rp23.56T | Rp37,891.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,262,832.23 | -4.97% | Rp29.84T | Rp7,274.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,294.81 | -4.79% | Rp1.69T | Rp2,923.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,486.56 | -0.0095% | Rp1,774.56T | Rp2,699.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,750,706.36 | -3.41% | Rp498.55B | Rp1,776.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,792,823.45 | -6.24% | Rp1.77T | Rp1,503.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,486.56 | +0.03% | Rp327.06B | Rp1,055.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.71 | -0.3% | Rp4.06B | Rp627.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,190,785.95 | -4.91% | Rp3.51B | Rp541.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,429.86 | -6.34% | Rp1.11T | Rp515.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,404.29 | -0.57% | Rp728.20B | Rp511.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,012.10 | -6.36% | Rp344.69B | Rp434.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,036,420.11 | -2.55% | Rp44.04B | Rp241.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp662,215.70 | -9.92% | Rp858.59B | Rp220.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,502.62 | -6.28% | Rp249.70B | Rp203.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,966.74 | -9.96% | Rp770.56B | Rp200.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,012.32 | -7.48% | Rp685.65B | Rp186.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,225,879.59 | -4.24% | Rp246.84B | Rp183.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,062.61 | -10.04% | Rp1.05T | Rp172.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%