Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() RMRKRMRK | 05-28 04:59:09 | 5 min Loss | $0.04037 | -18.39% | |
![]() MRSOONTON Station | 05-28 04:59:05 | 5 min Gain | $0.00005127 | +5.29% | |
![]() REALReal Realm | 05-28 04:58:55 | 5 min Loss | $0.0001125 | -5.27% | |
![]() ARKSArkStart | 05-28 04:58:53 | 24h Low | $0.000548 | -10.16% | |
![]() SENCSentinel | 05-28 04:58:35 | 5 min Loss | $0.000239 | -6.67% | |
![]() SCTSuperCells Token | 05-28 04:58:32 | 5 min Gain | $0.00178 | +5.08% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-28 04:58:30 | 5 min Loss | $0.001674 | -21.07% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-28 04:58:30 | 24h Low | $0.001674 | -18.69% | |
![]() MASKMask Network | 05-28 04:58:25 | 24h High | $2.14 | +10.02% | |
![]() VERTVertus | 05-28 04:58:25 | 24h Low | $0.001028 | -10.07% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-28 04:58:12 | 5 min Gain | $0.0136 | +11.38% | |
![]() ASMATCHAsMatch | 05-28 04:58:07 | 5 min Gain | $0.01605 | +6.22% | |
![]() UNTUnity Token | 05-28 04:58:05 | 5 min Gain | $0.0001132 | +6.30% | |
![]() FDCFidance | 05-28 04:57:55 | 5 min Gain | $0.0000000175 | +5.99% | |
![]() DRGNDragonChain | 05-28 04:57:33 | 5 min Gain | $0.06566 | +6.93% | |
![]() LGXLegion Network | 05-28 04:57:26 | 5 min Gain | $0.00007781 | +6.85% | |
![]() LGXLegion Network | 05-28 04:57:26 | 24h High | $0.00007781 | +10.41% | |
![]() SKMSkrumble | 05-28 04:57:26 | 5 min Loss | $0.000035 | -5.32% | |
![]() HNBHNB Protocol | 05-28 04:57:03 | 5 min Loss | $0.0009999 | -8.26% | |
![]() VERTVertus | 05-28 04:56:45 | 5 min Loss | $0.001047 | -5.15% |
Gainers & Losers
Gainers 1462Losers 1032