
BEBE价格
BEBE该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BEBE(BEBE)今日价格是 ¥0.0000000003658 ,24h交易额是¥65.22 ,BEBE(BEBE)的市值为--,市场占有率为0.00000051%。BEBE (BEBE)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
BEBE(BEBE)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0006782,最低价格可能在¥0.0003526和最高价格¥0.000746之间波动。到 2030年,BEBE(BEBE)的价格可能会变动至 ¥0.001565 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+329151122.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0003526 | ¥0.000746 | ¥0.0006782 | +185361060.00% |
2026 | ¥0.0006765 | ¥0.001061 | ¥0.0007121 | +194629118.00% |
2027 | ¥0.0004521 | ¥0.001188 | ¥0.0008866 | +242313277.00% |
2028 | ¥0.0005394 | ¥0.001192 | ¥0.001037 | +283506551.00% |
2029 | ¥0.0007359 | ¥0.001293 | ¥0.001115 | +304769550.00% |
2030 | ¥0.001083 | ¥0.001565 | ¥0.001204 | +329151122.00% |
合约地址
0xf7f3ac6...69fb86120