
Preço de DigitalBay
DBCEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de DigitalBay (DBC) hoje é R$0.000605, com um volume de negociação em 24 horas de R$169.02 e, como tal, DigitalBay (DBC) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000026%. O preço de DigitalBay (DBC) se moveu em -0.51% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
DigitalBay(DBC) is predicted to average R$0.002798 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001511 and the highest price R$0.00389. By 2035, DigitalBay(DBC) price could reach to R$0.01353, offering a potential +1,582.00% return from today’s DigitalBay price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001511 | R$0.00389 | R$0.002798 | +362.00% |
2026 | R$0.002876 | R$0.004983 | R$0.003344 | +452.00% |
2027 | R$0.002873 | R$0.006121 | R$0.004163 | +588.00% |
2028 | R$0.004114 | R$0.005348 | R$0.005142 | +749.00% |
2029 | R$0.004038 | R$0.007343 | R$0.005245 | +766.00% |
2030 | R$0.004783 | R$0.007742 | R$0.006294 | +940.00% |
2031 | R$0.005193 | R$0.009123 | R$0.007018 | +1,059.00% |
2032 | R$0.006618 | R$0.009443 | R$0.008071 | +1,233.00% |
2033 | R$0.007706 | R$0.01129 | R$0.008757 | +1,347.00% |
2034 | R$0.006918 | R$0.01032 | R$0.01002 | +1,557.00% |
2035 | R$0.008243 | R$0.01353 | R$0.01017 | +1,582.00% |
Contrato
0x48c684c...adbb0348d
Exploradores
bscscan.com
Website
digitalbay.io
Comunidade
Etiquetas