Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.62 | -1.70% | €6.17M | €2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.48 | +0.02% | €3.22M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.34 | -0.45% | €7.31M | €2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6064 | -0.31% | €380.24K | €2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07447 | +0.44% | €23.69M | €1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.01% | €1.70M | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02939 | -2.52% | €19.59M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001827 | -3.36% | €303.60K | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2009 | -2.45% | €7.48M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.99 | -0.1% | €67.42K | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002194 | -1.55% | €10.52M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0195 | -1.58% | €1.14M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3253 | -1.00% | €9.62M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.61 | +0.28% | €960.17K | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | -2.40% | €2.06M | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.172 | -0.15% | €969.20K | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8356 | -0.46% | €11.70M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.58 | -0.65% | €11.24M | €1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,608.64 | -1.95% | €767.71K | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.00 | -0.21% | €7.41M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Uma baleia comprou 300 milhões de dólares em ETH nos últimos 3 dias e agora tem perdas não realizadas de 26 milhões de dólares.Devido a fatores como a queda inesperada dos empregos não agrícolas nos EUA, a probabilidade de um corte nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) em setembro aumentou para 80,3%.