Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 316,477,425 | 0.000477%/ 4.18% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,528 ≈ 238.87M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,348 ≈ 11.24M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,908,012 ≈ 41.34M USDT | 0.000560%/ 4.91% | 0.000613% /5.37% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,521,669 ≈ 33M USDT | 0.000363%/ 3.18% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,906,294 ≈ 21.59M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001259% /11.03% | 0.001087% /9.53% | |
![]() SHIB | 1,018,638M ≈ 13.41M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,514 ≈ 12.28M USDT | 0.003245%/ 28.43% | 0.005792% /50.74% | 0.005118% /44.84% | |
![]() LTC | 141,300 ≈ 11.82M USDT | 0.000350%/ 3.07% | 0.000376% /3.30% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 11,797,715 | 0.000375%/ 3.29% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.