As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$636,546.58 | -0.38% | R$4.01B | R$12.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,314.52 | -2.25% | R$5.56B | R$2.33T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.89 | -5.81% | R$590.68M | R$942.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | +0.022% | R$394.17B | R$918.53B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,171.93 | -2.95% | R$93.12M | R$581.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$900.01 | -2.63% | R$314.39M | R$484.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | -- | R$85.11M | R$359.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02355 | -0.33% | R$1.30M | R$211.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,300.51 | -2.26% | R$1.97M | R$173.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | -1.27% | R$94.11M | R$171.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.09 | -3.35% | R$211.75M | R$165.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.00 | -1.53% | R$82.83M | R$144.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$916.71 | +0.23% | R$1.88M | R$99.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$636,418.24 | -0.44% | R$13.86M | R$80.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$211.97 | -1.07% | R$225.38M | R$70.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.07 | -3.64% | R$147.99M | R$66.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -3.13% | R$43.80M | R$66.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$89.32 | -1.39% | R$102.88M | R$60.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,975.83 | -1.56% | R$50.70M | R$59.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | -3.07% | R$280.14M | R$55.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Devido a fatores como a queda inesperada dos empregos não agrícolas nos EUA, a probabilidade de um corte nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) em setembro aumentou para 80,3%.Quase 560 mil ETH estão na fila para sair da rede PoS do Ethereum, enquanto mais de 123 mil ETH estão à espera de entrar.