
Preço de FOMO Base
FOMOEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de FOMO Base (FOMO) hoje é R$0.00004267, com um volume de negociação em 24 horas de R$20.93 e, como tal, FOMO Base (FOMO) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000018%. O preço de FOMO Base (FOMO) se moveu em -0.34% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
FOMO Base(FOMO) is predicted to average R$0.00009108 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00005647 and the highest price R$0.0001229. By 2030, FOMO Base(FOMO) price could reach to R$0.0002126, offering a potential +289.00% return from today’s FOMO Base price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00005647 | R$0.0001229 | R$0.00009108 | +113.00% |
2026 | R$0.00008775 | R$0.0001573 | R$0.000107 | +150.00% |
2027 | R$0.00008326 | R$0.0001638 | R$0.0001321 | +209.00% |
2028 | R$0.0001243 | R$0.0001776 | R$0.000148 | +246.00% |
2029 | R$0.00008467 | R$0.0001693 | R$0.0001628 | +281.00% |
2030 | R$0.0000847 | R$0.0002126 | R$0.000166 | +289.00% |
Contrato
0x6432096...4a8e1201c
Etiquetas