

Gráfico ao vivo de preços de Kalao Token (KLO)
O preço de Kalao Token (KLO) hoje é R$0.001811, com um volume de negociação em 24 horas de R$459.59K e, como tal, Kalao Token (KLO) tem uma capitalização de mercado de R$263.96K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000046%. O preço de Kalao Token (KLO) se moveu em +3.52% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KLO
- Volume em 24 horasR$459.59K
- Máxima histórica (ATH)R$10.51
- Máxima em 24hR$0.001895
- Mínima histórica (ATL)R$0.001232
- Mínima em 24hR$0.001692
Informações sobre Cap. de mercado de KLO
- Cap. de MercadoR$263.96K
- Valorização Totalmente DiluídaR$905.98K
- Cap. de Mercado/FDV29.14%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de KLO
- Fornecimento Circulante145.68M KLO
- Suprimento Total500M KLO
- Oferta máxima500M KLO
Kalao Token(KLO) is predicted to average R$0.001811 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001177 and the highest price R$0.002662. By 2035, Kalao Token(KLO) price could reach to R$0.008701, offering a potential +263.00% return from today’s Kalao Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001177 | R$0.002662 | R$0.001811 | -- |
2026 | R$0.001543 | R$0.00246 | R$0.002237 | +23.00% |
2027 | R$0.001526 | R$0.003077 | R$0.002348 | +29.00% |
2028 | R$0.001546 | R$0.003065 | R$0.002712 | +49.00% |
2029 | R$0.002571 | R$0.004102 | R$0.002889 | +59.00% |
2030 | R$0.003286 | R$0.004964 | R$0.003496 | +92.00% |
2031 | R$0.003299 | R$0.004526 | R$0.00423 | +133.00% |
2032 | R$0.003327 | R$0.005429 | R$0.004378 | +141.00% |
2033 | R$0.003432 | R$0.006129 | R$0.004903 | +170.00% |
2034 | R$0.004192 | R$0.007668 | R$0.005516 | +204.00% |
2035 | R$0.004219 | R$0.008701 | R$0.006592 | +263.00% |
O preço de Kalao Token(KLO) mudou +3.52% nas últimas 24 horas e -11.44% nos últimos 7 dias. O preço de Kalao Token(KLO) é +0.82% nos últimos 30 dias e -87.82% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00004836 | -2.60% |
24H | +R$0.00006161 | +3.52% |
7D | -R$0.000234 | -11.44% |
30D | +R$0.00001473 | +0.82% |
1Y | -R$0.01306 | -87.82% |
Sobre Kalao Token ( KLO )
Contrato

0xb27c894...f8b711c35
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Website
kalao.io
Comunidade
Investidores de Kalao Token (KLO)




