

Gráfico ao vivo de preços de MetaVisa (MESA)
O preço de MetaVisa (MESA) hoje é R$0.00006764, com um volume de negociação em 24 horas de R$470.38K e, como tal, MetaVisa (MESA) tem uma capitalização de mercado de R$23K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000033%. O preço de MetaVisa (MESA) se moveu em -2.32% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MESA
- Volume em 24 horasR$470.38K
- Máxima histórica (ATH)R$2.26
- Máxima em 24hR$0.0000717
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005668
- Mínima em 24hR$0.00006662
Informações sobre Cap. de mercado de MESA
- Cap. de MercadoR$23K
- Valorização Totalmente DiluídaR$676.47K
- Cap. de Mercado/FDV3.4%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de MESA
- Fornecimento Circulante340M MESA
- Suprimento Total10B MESA
- Oferta máxima10B MESA
MetaVisa(MESA) is predicted to average R$0.0000666 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00005328 and the highest price R$0.00007126. By 2035, MetaVisa(MESA) price could reach to R$0.0003367, offering a potential +285.00% return from today’s MetaVisa price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00005328 | R$0.00007126 | R$0.0000666 | -1.00% |
2026 | R$0.00004756 | R$0.00009857 | R$0.00006893 | +1.00% |
2027 | R$0.00005276 | R$0.0001122 | R$0.00008375 | +23.00% |
2028 | R$0.00008721 | R$0.0001303 | R$0.00009799 | +44.00% |
2029 | R$0.0000879 | R$0.0001643 | R$0.0001141 | +68.00% |
2030 | R$0.00007799 | R$0.0001685 | R$0.0001392 | +105.00% |
2031 | R$0.0001015 | R$0.0001985 | R$0.0001539 | +127.00% |
2032 | R$0.0001339 | R$0.0002079 | R$0.0001762 | +160.00% |
2033 | R$0.0001805 | R$0.0002324 | R$0.000192 | +183.00% |
2034 | R$0.0001613 | R$0.0003098 | R$0.0002122 | +213.00% |
2035 | R$0.0002245 | R$0.0003367 | R$0.000261 | +285.00% |
O preço de MetaVisa(MESA) mudou -2.32% nas últimas 24 horas e -6.35% nos últimos 7 dias. O preço de MetaVisa(MESA) é -15.65% nos últimos 30 dias e -95.53% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000001555 | +0.0023% |
24H | -R$0.000001606 | -2.32% |
7D | -R$0.000004586 | -6.35% |
30D | -R$0.00001255 | -15.65% |
1Y | -R$0.001445 | -95.53% |
Indicadores de credibilidade de MetaVisa (MESA)
Sobre MetaVisa ( MESA )
Contrato

0x5afff98...92408319f
Exploradores
etherscan.io
Website
metavisa.com
Investidores de MetaVisa (MESA)







