Mercados
O BTC estava em US$ 110.411,2, com volatilidade de curto prazo, suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 114.000; O ETH está sendo negociado a US$ 4.428,52, recuperando-se para cerca de US$ 4300 com suporte em US$ 4300 e resistência em US$ 4685. ENTRE AS ALTCOINS, ITRUMP SUBIU 205,91%, PINEYE SUBIU 127,38% E MSWAP SUBIU 109,84%, COM ALTA VOLATILIDADE E LIQUIDEZ INSUFICIENTE. O volume de negociação das principais moedas é estável, o espaço de arbitragem é limitado e a volatilidade das altcoins oferece oportunidades de curto prazo. O índice de medo do mercado é 48, neutro e estável, e há pressão de ajuste sobre BTC e ETH no curto prazo. Os riscos incluem mudanças sistêmicas, cambiais, de liquidez e regulatórias, correções de mercado de curto prazo e perspectivas de alta de médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -1.62% | €2.84M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,647.57 | -0.76% | €2.12B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,799.06 | -2.30% | €1.58B | €458.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -0.54% | €54.19M | €148.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.029% | €97.53B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€723.08 | -0.97% | €10.67M | €100.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.48 | -3.72% | €139.73M | €87.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €14.72M | €58.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005775 | -2.49% | €86.80K | €51.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,787.03 | -2.45% | €70.80K | €33.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2971 | -1.28% | €15.58M | €28.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1812 | -2.94% | €50.24M | €27.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7229 | -1.82% | €10.73M | €26.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.05 | -4.33% | €21.37M | €13.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.10 | +1.88% | €27.12M | €13.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,750.65 | -0.93% | €126.77K | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3329 | -0.39% | €4.37M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -0.03% | €175.06K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -1.23% | €12.70M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,877.42 | -6.54% | €30.70K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%