Mercados
O BTC estava em US$ 110.411,2, com volatilidade de curto prazo, suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 114.000; O ETH está sendo negociado a US$ 4.428,52, recuperando-se para cerca de US$ 4300 com suporte em US$ 4300 e resistência em US$ 4685. ENTRE AS ALTCOINS, ITRUMP SUBIU 205,91%, PINEYE SUBIU 127,38% E MSWAP SUBIU 109,84%, COM ALTA VOLATILIDADE E LIQUIDEZ INSUFICIENTE. O volume de negociação das principais moedas é estável, o espaço de arbitragem é limitado e a volatilidade das altcoins oferece oportunidades de curto prazo. O índice de medo do mercado é 48, neutro e estável, e há pressão de ajuste sobre BTC e ETH no curto prazo. Os riscos incluem mudanças sistêmicas, cambiais, de liquidez e regulatórias, correções de mercado de curto prazo e perspectivas de alta de médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -2.16% | €2.82M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,577.08 | -0.98% | €2.10B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,839.78 | -2.43% | €1.59B | €463.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | -0.67% | €52.40M | €149.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.022% | €94.27B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€726.17 | -1.23% | €10.67M | €101.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€162.72 | -3.28% | €129.65M | €87.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.24M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0057 | -3.28% | €88.12K | €51.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,825.11 | -3.06% | €64.21K | €33.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2978 | -1.50% | €15.05M | €28.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1823 | -2.56% | €46.42M | €27.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7285 | -1.43% | €10.61M | €26.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.56 | -1.46% | €21.92M | €13.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.04 | +0.36% | €26.55M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,334.73 | -1.46% | €124.00K | €11.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3343 | -0.79% | €4.25M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -0.03% | €181.81K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -0.75% | €12.88M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,878.30 | -6.61% | €30.63K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%