Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,507.37 | +2.51% | €839.26M | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,078.91 | +10.89% | €984.49M | €492.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +6.66% | €94.44M | €155.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.022% | €116.48B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€764.18 | +4.84% | €11.55M | €106.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.12 | +13.29% | €140.40M | €96.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -- | €14.70M | €57.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004817 | +4.92% | €72.21K | €43.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,053.87 | +10.50% | €391.56K | €35.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2042 | +9.55% | €70.33M | €30.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3106 | +1.39% | €13.81M | €29.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8003 | +9.07% | €20.06M | €29.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.46 | +5.82% | €30.49M | €15.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.22 | +6.74% | €27.83M | €12.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,594.62 | +2.61% | €35.76K | €12.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.25 | +10.59% | €17.23M | €11.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3611 | +7.38% | €6.49M | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,363.49 | +13.20% | €35.86K | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | -- | €116.92K | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€507.50 | +5.60% | €8.30M | €10.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%