Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19586 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,399.57 | +0.67% | €730.46M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,355.11 | +2.13% | €977.45M | €404.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | +3.21% | €40.80M | €162.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8734 | -0.013% | €78.96B | €143.02B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€699.09 | +1.40% | €21.99M | €97.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.79 | +1.90% | €56.93M | €84.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8734 | +0.01% | €20.34M | €55.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003702 | +1.75% | €169.76K | €33.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,349.60 | +2.33% | €295.26K | €30.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1941 | +2.84% | €34.08M | €29.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2876 | -0.11% | €14.46M | €27.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6798 | +2.94% | €10.69M | €24.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,218.60 | +0.62% | €349.01K | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.31 | +2.22% | €37.49M | €12.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +4.91% | €19.23M | €11.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3681 | +3.59% | €12.75M | €11.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.71 | +3.80% | €14.84M | €10.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.07 | +3.79% | €12.35M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.238 | +6.78% | €45.46M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,582.70 | +1.93% | €86.48K | €9.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.