

Gráfico ao vivo do preço DATAMALL CHAIN (DMC)
O preço de hoje de DATAMALL CHAIN (DMC) é €0.002129, com um volume de negociação em 24 horas de €89.7K e, como tal, DATAMALL CHAIN (DMC)tem uma capitalização de mercado de €123.2K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000034%. O preço de DATAMALL CHAIN (DMC) moveu-se -8.44% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DMC
- Volume em 24 horas€89.7K
- Máximo histórico (ATH)€0.4403
- Máx. em 24 h€0.002327
- Mínimo histórico (ATL)€0.002107
- Mín. em 24 h€0.002121
Informações sobre cap. mercado de DMC
- Cap. de mercado€123.2K
- Valorização totalmente diluída€2.12M
- Cap. de mercado/FDV5.79%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DMC
- Fornecimento Circulante57.85M DMC
- Suprimento Total496.69M DMC
- Fonte máxima1B DMC
A previsão é de que a moeda DATAMALL CHAIN(DMC) atinja a média de €0.002127 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001574 e o maior preço de €0.002339. Em 2035, o preço de DATAMALL CHAIN(DMC) poderá atingir €0.01197, oferecendo um retorno potencial de +313.00% em relação ao preço atual da DATAMALL CHAIN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001574 | €0.002339 | €0.002127 | -- |
2026 | €0.001183 | €0.003149 | €0.002233 | +4.00% |
2027 | €0.001587 | €0.003606 | €0.002691 | +26.00% |
2028 | €0.001983 | €0.004313 | €0.003148 | +47.00% |
2029 | €0.002873 | €0.004776 | €0.003731 | +75.00% |
2030 | €0.003147 | €0.005529 | €0.004253 | +99.00% |
2031 | €0.003473 | €0.006408 | €0.004891 | +129.00% |
2032 | €0.003107 | €0.007853 | €0.005649 | +165.00% |
2033 | €0.005401 | €0.009114 | €0.006751 | +217.00% |
2034 | €0.005949 | €0.009678 | €0.007933 | +272.00% |
2035 | €0.007925 | €0.01197 | €0.008805 | +313.00% |
O preço de DATAMALL CHAIN(DMC) mudou -8.44% nas últimas 24 horas, e -32.42% nos últimos 7 dias. O preço de DATAMALL CHAIN(DMC) é -48.11% nos últimos 30 dias e -94.99% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000003402 | +0.16% |
24H | -€0.0001963 | -8.44% |
7D | -€0.001021 | -32.42% |
30D | -€0.001974 | -48.11% |
1Y | -€0.04037 | -94.99% |
Sobre DATAMALL CHAIN (DMC)
Exploradores(as)
explorer.dmctech.io
Website
dmctech.io
Comunidade
Etiquetas