

Gráfico ao vivo do preço DOGGO (DOGGO)
O preço de hoje de DOGGO (DOGGO) é €0.0000000007785, com um volume de negociação em 24 horas de €50.71K e, como tal, DOGGO (DOGGO)tem uma capitalização de mercado de €143.22K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000021%. O preço de DOGGO (DOGGO) moveu-se +1.10% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOGGO
- Volume de negócios 24h€50.71K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000003999
- Máx. em 24 h€0.0000000007913
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000000004468
- Mín. em 24 h€0.0000000007564
Informações sobre cap. mercado de DOGGO
- Cap. de mercado€143.22K
- Valorização totalmente diluída€143.22K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DOGGO
- Fornecimento Circulante183.95T DOGGO
- Suprimento Total100T DOGGO
- Fonte máxima183.95T DOGGO
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda DOGGO(DOGGO) atinja a média de €0.0000000007777 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000000006999 e o maior preço de €0.000000001127. Em 2035, o preço de DOGGO(DOGGO) poderá atingir €0.000000003295, oferecendo um retorno potencial de +255.00% em relação ao preço atual da DOGGO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000000006999 | €0.000000001127 | €0.0000000007777 | -- |
2026 | €0.0000000009146 | €0.000000001219 | €0.0000000009527 | +22.00% |
2027 | €0.0000000007711 | €0.00000000127 | €0.000000001086 | +39.00% |
2028 | €0.000000000707 | €0.000000001296 | €0.000000001178 | +51.00% |
2029 | €0.000000001026 | €0.000000001757 | €0.000000001237 | +58.00% |
2030 | €0.0000000009432 | €0.000000001542 | €0.000000001497 | +92.00% |
2031 | €0.000000001458 | €0.000000002005 | €0.000000001519 | +95.00% |
2032 | €0.000000001674 | €0.000000002203 | €0.000000001762 | +126.00% |
2033 | €0.00000000117 | €0.000000002538 | €0.000000001983 | +154.00% |
2034 | €0.000000001198 | €0.000000003278 | €0.00000000226 | +190.00% |
2035 | €0.00000000263 | €0.000000003295 | €0.000000002769 | +255.00% |
O preço de DOGGO(DOGGO) mudou +1.10% nas últimas 24 horas, e +7.16% nos últimos 7 dias. O preço de DOGGO(DOGGO) é +68.76% nos últimos 30 dias e -81.28% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000000000256 | +0.33% |
24H | +€0.000000000008471 | +1.10% |
7D | +€0.00000000005202 | +7.16% |
30D | +€0.0000000003172 | +68.76% |
1Y | -€0.00000000338 | -81.28% |
Indicadores de credibilidade de DOGGO (DOGGO)
Sobre DOGGO (DOGGO)
Contrato

doggoyb1u...swged7ftk
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
viktordao.io
Comunidade
Etiquetas