Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 63,166,927 | 0.000700%/ 6.14% | 0.000981% /8.60% | 0.001079% /9.46% | |
![]() BTC | 4,065 ≈ 483.81M USDT | 0.000424%/ 3.72% | 0.000480% /4.21% | 0.000515% /4.52% | |
![]() ETH | 10,347 ≈ 38.4M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,517,804 ≈ 75.56M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 245,886,874 ≈ 65.64M USDT | 0.000156%/ 1.37% | 0.000252% /2.21% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,038,167 ≈ 28.49M USDT | 0.001442%/ 12.64% | 0.001951% /17.10% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 189,229 ≈ 21.85M USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,490,192M ≈ 20.52M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 170,387,229 ≈ 18.79M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,226,544M ≈ 18.61M USDT | 0.000125%/ 1.10% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.