Ринки
Поточна ціна BTC становить 111 207,1 USDT, знизившись на 0,49% за 24 години, структура ринку крихка, і на відновлення ліквідності потрібно звернути увагу, з підтримкою на рівні 109 392,4 USDT та опором на рівні 112 367,6 USDT. ETH коштував 4 590,87 USDT, знизившись на 0,21% за 24 години, з сильним інституційним попитом і, як очікується, зросте до $5 500 у короткостроковій перспективі, але існує ризик корекції високого рівня, з підтримкою на рівні 4 405,88 USDT та опором на рівні 4 645,32 USDT. Серед альткоїнів MSWAP, CAMP та DOP зросли на 290,57%, 63,8% та 55,97% відповідно. Технічні індикатори показують, що ліквідність основних монет здорова, індекс страху ринку становить 51, загальний настрій нейтральний, а обсяг торгів ETH вищий, ніж у BTC, що вказує на те, що приплив коштів очевидний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴698.57 | +0.57% | ₴132.56M | ₴83.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,625,870.85 | +1.50% | ₴28.47B | ₴92.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,947.37 | +2.91% | ₴46.50B | ₴23.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.66 | +3.26% | ₴3.14B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.018% | ₴3.48T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,633.38 | +1.67% | ₴177.07M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,468.21 | +8.23% | ₴4.02B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.01% | ₴515.82M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2661 | -2.72% | ₴3.32M | ₴2.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,637.37 | +2.90% | ₴7.07M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.51 | +0.58% | ₴331.44M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.10 | +3.85% | ₴1.07B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.86 | +2.24% | ₴277.44M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,007.41 | +1.51% | ₴778.44M | ₴683.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,632,762.96 | +1.54% | ₴6.66M | ₴588.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,070.24 | +10.12% | ₴1.45B | ₴560.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -- | ₴700.75K | ₴506.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.72 | +2.30% | ₴358.91M | ₴504.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.92 | -1.52% | ₴142.83M | ₴499.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,178.33 | +2.24% | ₴328.34K | ₴493.63B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%