Ринки
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴705.61 | -1.31% | ₴156.48M | ₴84.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,552,389.22 | -1.75% | ₴96.57B | ₴90.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,837.16 | -4.64% | ₴71.55B | ₴22.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.54 | -1.48% | ₴2.55B | ₴7.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.033% | ₴4.98T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,814.72 | -2.83% | ₴550.53M | ₴4.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,786.20 | -7.33% | ₴6.70B | ₴4.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.04% | ₴592.69M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2836 | -2.68% | ₴4.01M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,157.18 | -4.79% | ₴8.19M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.28 | -2.73% | ₴755.99M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.68 | -5.91% | ₴2.48B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.71 | -5.00% | ₴583.22M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴954.45 | -9.52% | ₴1.01B | ₴647.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,863.02 | +0.75% | ₴1.39B | ₴621.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,558,505.71 | -1.57% | ₴5.60M | ₴579.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.10 | -1.97% | ₴207.24M | ₴504.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴8.13M | ₴503.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.13 | -3.55% | ₴650.74M | ₴495.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,700.86 | -6.96% | ₴1.53M | ₴474.72B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%