Ринки
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴693.96 | -3.65% | ₴164.65M | ₴82.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,498,923.75 | -3.00% | ₴82.61B | ₴89.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴178,629.70 | -7.66% | ₴58.11B | ₴21.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴117.81 | -4.37% | ₴2.67B | ₴7.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.039% | ₴5.00T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,308.04 | -4.46% | ₴568.17M | ₴4.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,676.48 | -8.42% | ₴7.29B | ₴4.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴485.29M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2739 | -8.17% | ₴4.16M | ₴2.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴178,950.04 | -7.71% | ₴8.37M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.02 | -5.05% | ₴707.37M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.58 | -8.33% | ₴2.74B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.22 | -6.91% | ₴659.52M | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴958.03 | -8.70% | ₴1.09B | ₴649.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,753.71 | -6.34% | ₴1.36B | ₴585.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,522,779.63 | -2.82% | ₴5.78M | ₴574.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴3.35M | ₴500.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.80 | -4.63% | ₴229.19M | ₴495.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴137.74 | -7.34% | ₴759.16M | ₴483.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,308.25 | -7.83% | ₴1.51M | ₴473.73B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%