Ринки
BTC знаходився на рівні $110 411,2 з короткостроковою волатильністю, підтримкою $110 000 і опором $114 000; ETH торгується на рівні 4 428,52 долара, відновлюючись приблизно до 4300 доларів з підтримкою на рівні 4300 доларів і опором на рівні 4685 доларів. СЕРЕД АЛЬТКОЇНІВ ITRUMP ПОДОРОЖЧАВ НА 205,91%, PINEYE – НА 127,38%, А MSWAP – НА 109,84%, ПРИ ВИСОКІЙ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ТА НЕДОСТАТНІЙ ЛІКВІДНОСТІ. Обсяг торгів основними валютами стабільний, арбітражний простір обмежений, а волатильність альткоїнів надає короткострокові можливості. Індекс ринкового страху становить 48, він нейтральний і стабільний, і в короткостроковій перспективі існує тиск на BTC і ETH. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні зміни, короткострокові корекції ринку та середньострокові перспективи зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴702.71 | -1.62% | ₴137.47M | ₴83.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,570,577.19 | -0.76% | ₴102.83B | ₴91.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,458.75 | -2.30% | ₴76.73B | ₴22.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.50 | -0.54% | ₴2.61B | ₴7.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.029% | ₴4.71T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,918.25 | -0.97% | ₴515.61M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,798.21 | -3.72% | ₴6.74B | ₴4.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.02% | ₴710.92M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2788 | -2.49% | ₴4.19M | ₴2.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,877.75 | -2.45% | ₴3.41M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.34 | -1.28% | ₴752.38M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.75 | -2.94% | ₴2.42B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.90 | -1.82% | ₴518.49M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴968.49 | -4.33% | ₴1.03B | ₴656.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,888.16 | +1.88% | ₴1.30B | ₴630.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,575,554.87 | -0.93% | ₴6.12M | ₴581.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.08 | -0.39% | ₴211.35M | ₴504.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.39 | -0.03% | ₴8.45M | ₴503.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.17 | -1.23% | ₴613.69M | ₴495.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴187,242.94 | -6.54% | ₴1.48M | ₴476.10B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%