Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴102.35 | -5.22% | ₴22.33M | ₴1.53B | Деталі | ||
₴0.002502 | -- | ₴46.41 | ₴2.13K | Деталі | ||
₴146.68 | +0.013% | ₴1.46K | -- | Деталі | ||
₴0.000009055 | +0.83% | ₴1.83K | ₴3.80M | Деталі | ||
₴0.04068 | -0.001% | ₴3.05K | ₴4.06M | Деталі | ||
₴0.003828 | -- | ₴278.46 | ₴382.88K | Деталі | ||
₴71.68 | -- | ₴384.97K | ₴2.15B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴3,528.01 | -0.49% | ₴1.08K | ₴180.10M | Деталі | ||
₴0.08571 | +0.75% | ₴155.09K | ₴42.85M | Деталі | ||
₴8.85 | -33.36% | ₴33.33K | ₴319.12M | Деталі | ||
₴0.008731 | +1.12% | ₴53.46K | ₴69.65M | Деталі | ||
₴3.25 | -1.63% | ₴235.01M | ₴3.22B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.04 | +0.69% | ₴8.72K | ₴1.04M | Деталі | ||
₴3.72 | +0.079% | ₴2.18K | ₴3.72B | Деталі | ||
₴0.0005453 | -3.58% | ₴6.51 | -- | Деталі | ||
-- | -2.83% | ₴196.49M | -- | Деталі | ||
₴0.06485 | -0.36% | ₴85.54K | ₴648.52K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%