
Safegem Ціна
GEMSЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Safegem (GEMS) ціна сьогодні становить ₴0.0000000001845, з 24-годинним торговим об'ємом ₴445.83 і як така Safegem (GEMS) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000099%. Ціна Safegem (GEMS) змінилася +0.24% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Safegem(GEMS) становитиме в середньому ₴3.83 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴1.95 і найвищою ціною ₴5.41. До 2035 ціна Safegem(GEMS) може досягти ₴20.61, пропонуючи потенційну прибутковість +8,399,035,604,550.00% від сьогоднішньої ціни Safegem.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴1.95 | ₴5.41 | ₴3.83 | +2,080,389,492,653.00% |
2026 | ₴2.86 | ₴6.05 | ₴4.62 | +2,506,869,338,668.00% |
2027 | ₴4.38 | ₴6.41 | ₴5.34 | +2,895,434,086,177.00% |
2028 | ₴5.46 | ₴7.16 | ₴5.87 | +3,184,977,494,804.00% |
2029 | ₴3.32 | ₴7.43 | ₴6.52 | +3,535,325,019,244.00% |
2030 | ₴6.21 | ₴8.58 | ₴6.98 | +3,782,797,770,598.00% |
2031 | ₴5.29 | ₴9.72 | ₴7.78 | +4,217,819,514,228.00% |
2032 | ₴5.51 | ₴12.87 | ₴8.75 | +4,745,046,953,519.00% |
2033 | ₴9.94 | ₴14.48 | ₴10.81 | +5,860,132,987,620.00% |
2034 | ₴11.51 | ₴18.34 | ₴12.65 | +6,856,355,595,533.00% |
2035 | ₴14.25 | ₴20.61 | ₴15.49 | +8,399,035,604,550.00% |
Контракт
0xdfdec49...45cdfa7c0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
safegemofficial.com
Спільнота
Мітки